対局結果
2024年度(20-10)
日程 | 棋戦名 | 対戦相手 | 手番 | 戦型 | 結果 | 手数 | ライブ中継 |
11/15 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 8回戦 | 渡部愛女流三段 | 先手 | 横歩取り | 負 | 104手 | ○ |
11/11 | ヒューリック杯 第5 期 白玲戦女流順位戦C 級 2回戦 | 長谷川優貴女流二段 | 先手 | 対三間飛車 | 勝 | 109手 | ○ |
11/8 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 8回戦 | 野原未蘭女流初段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 98手 | |
10/31 | 大成建設杯 第7期 清麗戦 予選3回戦 | 砂原奏女流2級 | 先手 | 対三間飛車 | 負 | 172手 | |
10/22 | 大成建設杯 第7期 清麗戦 予選2回戦 | 香川愛生女流四段 | 後手 | 対先手中飛車 | 勝 | 132手 | |
10/16 | ヒューリック杯 第5 期 白玲戦女流順位戦C 級 1回戦 | 北村桂香女流二段 | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 負 | 119手 | |
10/10 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 7回戦 | 鈴木環那女流三段 | 先手 | 雁木 | 勝 | 109手 | |
10/2 | 第36期 女流王位戦 予選 決勝 | 野原未蘭女流初段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 108手 | |
9/25 | 第36期 女流王位戦 予選 3回戦 | 中澤沙耶女流二段 | 後手 | 対四間飛車 | 勝 | 114手 | |
9/19 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 6回戦 | 山根ことみ女流三段 | 先手 | 雁木 | 勝 | 171手 | |
9/19 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 6回戦 | 山根ことみ女流三段 | 後手 | 対四間飛車 | 千日手 | 65手 | |
9/5 | 第36期 女流王位戦 予選 2回戦 | 脇田菜々子女流初段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 112手 | |
8/21 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 | 今井絢女流初段 | 先手 | 矢倉(対雁木 | 負 | 82手 | ○ |
8/17(放送) (対局日:6/27) | 霧島酒造杯第46 期女流王将戦本戦 2回戦 | 福間香奈女流五冠 | 後手 | 対中飛車 | 負 | 79手 | |
7/24 | 大山名人杯 第32 期 倉敷藤花戦 5回戦 | 室谷由紀女流三段 | 後手 | 対三間飛車 | 負 | 141手 | |
7/18 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 4回戦 | 加藤桃子女流四段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 90手 | |
7/5 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C 級 8回戦 | 本田小百合女流三段 | 後手 | 矢倉(対雁木) | 勝 | 140手 | |
6/24 | 大山名人杯 第32 期 倉敷藤花戦 4回戦 | 野原未蘭女流初段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 112手 | ○ |
2024/6/22(放送) (対局日:4/17) | 霧島酒造杯第46 期女流王将戦本戦 1回戦 | 崎原知宙女流1級 | 先手 | 対三間飛車 | 勝 | 89手 | |
6/22 | 第18 期 マイナビ女子オープン 予備予選 2回戦 | 竹内優月女流2級 | 後手 | 対三間飛車 | 負 | 121手 | |
6/18 | リコー杯 第14 期 女流王座戦 二次予選 | 香川愛生女流四段 | 先手 | 対三間飛車 | 負 | 86手 | ○ |
6/14 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 3回戦 | 大島綾華女流二段 | 後手 | 角換わり腰掛け銀 | 勝 | 122手 | |
6/6 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C 級 7回戦 | 田中沙紀女流1級 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 231手 | |
5/27 | 大山名人杯 第32 期 倉敷藤花戦 3回戦 | 中村桃子女流二段 | 先手 | (不戦勝) | 勝 | ||
5/18 | リコー杯 第14 期 女流王座戦 一次予選 | 相川春香女流初段 | 後手 | 対三間飛車 | 勝 | 176手 | |
5/18 | リコー杯 第14 期 女流王座戦 一次予選1回戦 | 伊奈川愛菓女流二段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 124手 | |
5/15 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C 級 6回戦 | 清水市代女流七段 | 先手 | 矢倉(対右玉) | 勝 | 97手 | ○ |
5/9 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 2回戦 | 石本さくら女流二段 | 先手 | 対三間飛車穴熊 | 勝 | 113手 | |
5/1 | 大山名人杯 第32 期倉敷藤花戦 2回戦 | 石高澄恵女流二段 | 先手 | 力戦矢倉 | 勝 | 155手 | |
4/26 | 岡田美術館杯 第51 期 女流名人戦 女流名人リーグ 1回戦 | 西山朋佳女流三冠 | 後手 | 対三間飛車 | 負 | 105手 | ○ |
4/10 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C 級 5回戦 | 岩根忍女流三段 | 後手 | 対三間飛車 | 負 | 105手 |
2023年度(25-14・一般棋戦0-1)
日程 | 棋戦名 | 対戦相手 | 手番 | 戦型 | 結果 | 手数 | ライブ中継 |
3/11 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C級 4回戦 | 中澤沙耶女流二段 | 後手 | 角換わり | 勝 | 140手 | |
3/8 | 第55 期 新人王戦 2回戦 | 岡部怜央四段 | 後手 | 相掛かり | 負 | 101手 | ○ |
2/29 | 大成建設杯 第6 期 清麗戦 再挑戦トーナメント 4回戦 | 北村桂香女流二段 | 先手 | 横歩取り | 負 | 76手 | |
1/26 | 霧島酒造杯女流王将戦 第46 期 予選3回戦 | 脇田菜々子女流初段 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 101手 | |
1/26 | 霧島酒造杯女流王将戦 第46 期 予選2回戦 | 堀彩乃女流1級 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 132手 | |
1/18 | 大成建設杯 第6 期 清麗戦 再挑戦トーナメント 3回戦 | 藤田綾女流二段 | 後手 | 対四間飛車 | 勝 | 110手 | |
12/13 | 大成建設杯 第6 期 清麗戦 再挑戦トーナメント 2回戦 | 礒谷真帆女流初段 | 先手 | 対三間飛車 | 勝 | 95手 | |
12/6 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C 級 3回戦 | 千葉涼子女流四段 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 117手 | |
11/29 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ プレーオフ | 里見香奈女流四冠 | 先手 | 対向飛車 | 負 | 100手 | ○ |
11/24 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 9回戦 | 上田初美女流四段 | 先手 | 対四間飛車穴熊 | 勝 | 115手 | ○ |
11/17 | 第8 回 YAMADA チャレンジ杯 4回戦 | 磯谷祐維女流2級 | 先手 | 対雁木 | 負 | 183手(反則手) | |
11/10 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C 級 2回戦 | 小髙佐季子女流初段 | 後手 | 対先手中飛車 | 負 | 93手 | |
10/30 | 大成建設杯 第6 期 清麗戦 予選2回戦 | 岩根忍女流三段 | 後手 | 対三間飛車 | 負 | 89手 | |
10/24 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 8回戦 | 伊藤沙恵女流四段 | 後手 | 対雁木 | 勝 | 96手 | |
10/20 | 第35 期 女流王位戦 予選決勝 | 大島綾華女流初段 | 後手 | 一手損角換わり | 負 | 121手 | ○(後日配信) |
10/13 | ヒューリック杯 第4 期 白玲戦女流順位戦C 級 1回戦 | 大島綾華女流初段 | 先手 | 横歩取り | 勝 | 97手 | ○ |
10/4 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 7回戦 | 渡部愛女流三段 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 225手 | |
9/26 | 第35 期 女流王位戦 予選3回戦 | 室谷由紀女流三段 | 先手 | 対ゴキゲン中飛車 | 勝 | 91手 | |
9/8 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 6回 | 鈴木環那女流三段 | 先手 | 対雁木 | 勝 | 127手 | |
8/31 | 第8 回 YAMADA チャレンジ杯 2回戦 | 塚田恵梨花女流二段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 96手 | |
8/31 | 第8 回 YAMADA チャレンジ杯 2回戦 | 高浜愛子女流1級 | 後手 | 対四間飛車穴熊 | 勝 | 124手 | |
8/22 | 第35 期 女流王位戦 予選2回戦 | 船戸陽子女流三段 | 先手 | 対雁木 | 勝 | 99手 | ○ |
8/10 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 5回戦 | 里見香奈女流五冠 | 後手 | 対向飛車 | 勝 | 150手 | ○(後日配信) |
8/4 | 大山名人杯 第31 期 倉敷藤花戦 5回戦 | 西山朋佳女流三冠 | 先手 | 対三間飛車 | 負 | 92手 | |
7/29 | 第17 期 マイナビ女子オープン 一斉予選 1回戦 | 上田初美女流四段 | 先手 | 対向飛車 | 負 | 118手 | |
7/21 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 4回戦 | 加藤桃子女流四段 | 先手 | 横歩取り | 負 | 106手 | |
7/14 | 第17 期 マイナビ女子オープン 予備予選 | 斎田晴子女流五段 | 先手 | 対四間飛車 | 勝 | 91手 | |
7/10 | ヒューリック杯 第3 期 白玲戦女流順位戦D 級 8回戦 | 長沢千和子女流四段 | 後手 | 対四間飛車(立石流) | 負 | 117手 | |
6/22 | 大山名人杯 第31 期 倉敷藤花戦 4回戦 | 中村真梨花女流四段 | 後手 | 対四間飛車 | 勝 | 108手 | |
6/15 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 3回戦 | 石本さくら女流二段 | 後手 | 対先手中飛車 | 勝 | 122手 | |
6/8 | ヒューリック杯 第3 期 白玲戦女流順位戦D 級 7回戦 | 岩佐美帆子女流1級 | 先手 | 対雁木 | 勝 | 93手 | |
5/25 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 2回戦 | 香川愛生女流四段 | 後手 | 対三間飛車 | 勝 | 70手 | |
5/17 | ヒューリック杯 第3 期 白玲戦女流順位戦D 級 6回戦 | 和田はな女流1級 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 123手 | |
5/13 | リコー杯 第13 期 女流王座戦 一次予選 決勝戦 | 香川愛生女流四段 | 後手 | 対先手中飛車 | 負 | 83手 | |
5/13 | リコー杯 第13 期 女流王座戦 一次予選 1回戦 | 松下舞琳女流初段 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 145手 | |
5/11 | 大山名人杯 第31 期 倉敷藤花戦 3回戦 | 中倉宏美女流二段 | 後手 | 対雁木 | 勝 | 132手 | |
5/2 | ヒューリック杯 第3 期 白玲戦女流順位戦D 級 5回戦 | 木村朱里女流1級 | 後手 | 対四間飛車 | 負 | 125手 | |
4/28 | 岡田美術館杯 第50 期 女流名人戦 女流名人リーグ 1回戦 | 山根ことみ女流二段 | 先手 | 対雁木 | 負 | 142手 | |
4/13 | 大山名人杯 第31 期 倉敷藤花戦 2回戦 | 宮宗紫野女流二段 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 87手 | |
4/7 | 大成建設杯 第5 期 清麗戦 再挑戦トーナメント 準決勝 | 山根ことみ女流二段 | 後手 | 対雁木 | 負 | 89手 |
2022年度(18-9)
日程 | 棋戦名 | 対戦相手 | 手番 | 戦型 | 結果 | 手数 | ライブ中継 |
3/29 | 第5 期 大成建設杯清麗戦 再挑戦トーナメント 準々決勝 | 清水市代女流七段 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 119手 | |
3/20 | 第3 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 4回戦 | 脇田菜々子女流初段 | 先手 | 急戦矢倉 | 勝 | 111手 | |
3/9 | 第50 期 岡田美術館杯女流名人戦 予選決 | 脇田菜々子女流初段 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 107手 | ○ |
3/3 | 第5 期 大成建設杯清麗戦 予選5回戦 | 石本さくら女流二段 | 後手 | 対中飛車 | 負 | 113手 | |
2/17 | 第50 期 岡田美術館杯女流名人戦 予選4回戦 | 山口恵梨子女流二段 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 107手 | |
2/1 | 第50 期 岡田美術館杯女流名人戦 予選3回戦 | 上川香織女流二段 | 先手 | 対ゴキゲン中飛車 | 勝 | 139手 | |
1/27 | 第45 期 霧島酒造杯女流王将戦 予選1回戦 | 和田はな女流1級 | 先手 | 相掛かり | 負 | 128手 | |
1/18 | 第5 期 大成建設杯清麗戦 予選4回戦 | 伊藤沙恵女流名人 | 後手 | 矢倉 | 勝 | 134手 | ○(後日配信) |
12/15 | 第50 期 岡田美術館杯女流名人戦 予選2回 | 武富礼衣女流初段 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 213手 | |
12/5 | 第3 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 3回戦 | 梅津美琴女流2級 | 後手 | 対先手中飛車 | 勝 | 84手 | ○ |
11/17 | 第5 期 大成建設杯清麗戦 予選3回戦 | 村田智穂女流二段 | 後手 | 対嬉野流 | 勝 | 156手 | |
11/7 | 第3 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 2回戦 | 飯野愛女流初段 | 後手 | 対四間飛車 | 勝 | 112手 | ○(後日配信) |
11/1 | 第5 期 大成建設杯清麗戦 予選2回戦 | 山口仁子梨女流2級 | 先手 | 矢倉 | 勝 | 117手 | |
10/26 | 第34 期 女流王位戦 予選3回戦 | 小髙佐季子女流初段 | 後手 | 対先手中飛車 | 負 | 113手 | |
10/12 | 第3 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 1回戦 | 矢内理絵子女流五段 | 先手 | 対三間飛車 | 勝 | 133手 | |
9/16 | 第34 期 女流王位戦 予選2回戦 | 千葉涼子女流四段 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 101手 | |
9/5 | 第7 回 YAMADA 女流チャレンジ杯 1回戦 | 渡辺弥生女流初段 | 後手 | 角換わり | 負 | 95手 | |
8/16 | 第30 期 大山名人杯倉敷藤花戦 5回戦 | 中澤沙耶女流二段 | 後手 | 一手損角換わり | 負 | 135手 | ○ |
7/18 | 第16期 マイナビ女子オープン 一斉予選 1回戦 | 上田初美女流四段 | 後手 | 対先手中飛車穴熊 | 負 | 163手 | |
7/11 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 8回戦 | 上川香織女流二段 | 後手 | 対三間飛車 | 勝 | 124手 | |
6/29 | 第30 期 大山名人杯倉敷藤花戦 4回戦 | 塚田恵梨花女流初段 | 後手 | 対ひねり飛車 | 勝 | 118手 | |
6/8 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 7回戦 | 加藤結李愛女流初段 | 先手 | 相掛かり | 勝 | 125手 | ○ |
5/16 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 6回戦 | 山口恵梨子女流二段 | 先手 | 矢倉急戦 | 負 | 102手 | ○ |
5/10 | 第30 期 大山名人杯倉敷藤花戦 3回戦 | 室谷由紀女流三段 | 先手 | 対ゴキゲン中飛車 | 勝 | 205手 | |
5/7 | 第12 期 リコー杯女流王座一次予選 1回戦 | 渡辺弥生女流初段 | 後手 | 一手損角換わり | 負 | 105手 | |
4/27 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 5回戦 | 渡辺弥生女流初段 | 後手 | 横歩取り | 負 | 113手 | |
4/21 | 第30 期 大山名人杯倉敷藤花戦 2回戦 | 北尾まどか女流二段 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 92手 |
2021年度(10-9)
日程 | 棋戦名 | 対戦相手 | 手番 | 戦型 | 結果 | 手数 | ライブ中継 |
3/25 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 4回戦 | 堀彩乃女流1級 | 後手 | 相掛かり | 勝 | 68手 | |
1/27 | 第44 期 霧島酒造杯女流王将戦 予選2回戦 | 中村真梨花女流三段 | 後手 | 対四間飛車 | 負 | 101手 | |
1/27 | 第44 期 霧島酒造杯女流王将戦 予選1回戦 | 上川香織女流二段 | 先手 | 対三間飛車 | 勝 | 133手 | |
12/23 | 第49 期 岡田美術館杯女流名人戦 予選1回戦 | 甲斐智美女流五段 | 先手 | 対三間飛車 | 負 | 140手 | |
12/17 | 第4 期 大成建設杯清麗戦 再挑戦トーナメント | 礒谷真帆女流初段 | 先手 | 対角交換四間飛車 | 負 | 146手 | |
12/7 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 3回戦 | 山口稀良莉女流1級 | 先手 | 対三間飛車 | 勝 | 111手 | |
11/22 | 第4 期 大成建設杯清麗戦 予選2回戦 | 伊藤沙恵女流三段 | 先手 | 矢倉 | 負 | 114手 | ○ |
11/8 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 2回戦 | 安食総子女流初段 | 先手 | 対三間飛車 | 負 | 172手 | |
10/27 | 第4 期 大成建設杯清麗戦 予選1回戦 | 貞升南女流二段 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 119手 | |
10/20 | 第2 期 ヒューリック杯白玲戦女流順位戦D 級 1回戦 | 斎田晴子女流五段 | 後手 | 対四間飛車 | 勝 | 112手 | |
9/17 | 第33 期 女流王位戦 予選3回戦 | 高浜愛子女流2級 | 後手 | 対四間飛車穴熊 | 負 | 161手 | ○ |
8/26 | 第33期 女流王位戦 予選2回戦 | 鈴木環那女流三段 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 86手 | |
8/18 | 第33期 女流王位戦 予選1回戦 | 中倉宏美女流二段 | 先手 | 矢倉(対雁木) | 勝 | 115手 | |
6/26 | 第15期 マイナビ女子オープン 一斉予選2回戦 | 里見香奈女流四冠 | 後手 | 対先手中飛車 | 負 | 93手 | ○ |
6/26 | 第15期 マイナビ女子オープン 一斉予選1回戦 | 和田あき女流初段 | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 117手 | |
5/31 | 第15期 マイナビ女子オープン 予備予選 | 本田小百合女流三段 | 先手 | 矢倉(対雁木) | 勝 | 83手 | ○ |
5/8 | 第11期 リコー杯女流王座一次予選2回戦 | 加藤圭女流二段 | 先手 | 対ゴキゲン中飛車 | 負 | 122手 | |
5/8 | 第11期 リコー杯女流王座一次予選1回戦 | 高浜愛子女流2級 | 後手 | 対四間飛車穴熊 | 勝 | 162手 | |
4/21 | 第29期 大山名人杯倉敷藤花戦 2回戦 | 中井広恵女流六段 | 先手 | 相矢倉 | 負 | 122手 | ○ |
2020年度(1-1)
日程 | 棋戦名 | 対戦相手 | 手番 | 戦型 | 結果 | 手数 | ライブ中継 |
3/10 | 第29 期 大山名人杯倉敷藤花戦 1回 | 宮澤紗希アマ | 先手 | 矢倉急戦 | 勝 | 89手 | |
12/23 | 第48 期 岡田美術館杯女流名人戦 予選 | 井道千尋女流二段 | 先手 | 対三間飛車 | 負 | 286手 | ○ |